Sommerturneringen 2010

Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 7 8 Score Placering
1 Georg Jørgensen X 1 0 ½ 0 1 1 -   3½   5
2 Per Stenstrup 0 X ½ 1 ½ 1 - 1   4 2-3-4
3 Mikael Dræger 1 ½ X ½ 0 - 1 1   4 2-3-4
4 Carl Aage Pedersen ½ 0 ½ X - 1 1 1   4 2-3-4
5 Poul Erik Harders 1 ½ 1 - X 0 1 1   4½   1
6 Alex Madsen 0 0 - 0 1 X ½ 1   2½   6
7 Frank Masengo 0 - 0 0 0 ½ X 0   ½   8
8 Johnny Svejgård Rasmussen - 0 0 0 0 0 1 X   1   7




1 Georg Jørgensen 1900 2-3-4-5-6-7-
2 Per Stenstrup 1851 1-3-4-5-6-8-
3 Mikael Dræger 1700 1-2-4-5-7-8-
4 Carl Aage Pedersen 1661 1-2-3-6-7-8-
5 Poul Erik Harders 1591 1-2-3-6-7-8-
6 Alex Madsen 1376 1-2-4-5-7-8-
7 Frank Masengo 1260 1-3-4-5-6-8-
8 Johnny S. Rasmussen 1040 2-3-4-5-6-7-



Øverst placeret har altid sort. Derfor er turneringen uratet.